Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/242
Título : | Riesgo familiar total en familias de pacientes con tuberculosis de los establecimientos del primer nivel de atención del Ministerio de Salud de Los Olivos - 2017 |
Autor : | Matta Solis, Hernan Hugo Cuaresma Contreras, Celeste Herrera Bramon, Melissa Elizabeth Valdivia Diaz, Josselyn Lucero |
Palabras clave : | Familia Tuberculosis Centro de salud |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: Determinar el Riesgo familiar total en familias de pacientes con tuberculosis de los establecimientos del primer nivel de atención del Ministerio de Salud de Los Olivos – 2017. Material y Métodos: La investigación utilizó el enfoque cuantitativo, diseño descriptivo y transversal. La muestra utilizada fue de 223 pacientes y sus familias pertenecientes al Programa de Prevención y Control de Tuberculosis de un establecimiento de salud. El instrumento utilizado fue el Riesgo Familiar Total (Riesgo Familiar Total 5-33), que consta de 33 ítems y 5 dimensiones. Resultados: Se encontró que el 54.7% (n=122) de las familias se encuentran amenazadas. En cuanto a la quinta dimensión, según el aspecto psicoafectivo, la mayoría de familias se encuentran amenazadas 76,2% (n=170). Según la dimensión prácticas y servicios de salud, la mayoría de familias se perciben como amenazadas 74%(n=165). En la dimensión vivienda y vecindario, la mayoría de familias se encuentran amenazadas 87%(n=194). En la dimensión situación socioeconómica, gran parte de las familias, se perciben como amenazadas 90.6% (n=202). En la dimensión manejo de menores, el 91%(n=203) se encuentran como amenazadas. Conclusiones: El Riesgo Familiar Total en familias de pacientes con tuberculosis; y sus dimensiones se percibieron como amenazadas. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/242 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cuaresma_C_Herrera_ME_Valdivia_JL_tesis_enfermeria_2017.pdf | 726.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.