Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/231
Título : | Riesgo familiar total según tipos de familia de personas afectadas con tuberculosis sensible de la Microred de salud Los Olivos - 2016 |
Autor : | Matta Solis, Hernan Hugo Cañari Vasquez, Claudia Aquilina Colquehuanca Huamani, Lumy Denisse Valle Centeno, Maria Isabel |
Palabras clave : | Riesgo familiar total Tipos de familia Tuberculosis |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: Determinar Riesgo Familiar Total según tipo de familia de personas afectadas con tuberculosis en una Microred de Salud de Lima Norte. Materiales y Métodos: Es de enfoque cuantitativo, el diseño es no experimental, descriptivo y transversal. La población estuvo conformada por 218 familias con un integrante de la familia que tiene tuberculosis sensible, de los 11 Centros de Salud que pertenece a la jurisdicción de la Microred de Los Olivos. La técnica utilizada fue la entrevista, donde se entrevistó al jefe de familia. El instrumento empleado fue RFT 5:33. Resultados: En el riesgo familiar total según el tipo de familia, predominan las familias amenazadas de tipo 1, que son 57 y representan el 26,1%. En cuanto al riesgo familiar total, predominan las familias amenazadas que son 108(50%), seguida de las familias con riesgo bajo que son 84(38%) y riesgo alto que son 26(12%). En cuanto a las dimensiones la que presento mayor riesgo alto es servicios y prácticas de salud (15,6%). En cuanto el tipo de familia predomino el de tipo 1 (56%). Conclusiones: En el riesgo familiar total según el tipo de familia, predominan las familias amenazadas de tipo 1. En cuanto al riesgo familiar total, predominan las familias amenazadas. En cuanto a las dimensiones, la más afectada fue la de servicios y prácticas de salud, de todas es la que presento mayor riesgo alto. El tipo de familia 1 predominó sobre el tipo 2. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/231 https://dx.doi.org/10.22258/uch.thesis/231 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cañari_CA_Colquehuanca_LD_Valle_MI_tesis_enfermeria_2018.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.