Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12872/213Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales Quispe, Juan | - | 
| dc.contributor.author | Pérez Olivera, Josselyn | - | 
| dc.contributor.author | Salsavilca Huamanyauri, Erika | - | 
| dc.contributor.author | Varillas Gerí, Yadira | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-10-22T23:57:21Z | - | 
| dc.date.available | 2018-10-22T23:57:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/213 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22258/uch.thesis/213 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermedades no transmisibles que representa la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Objetivos: Evaluar la relación entre el nivel de actividad física y la calidad de vida en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en los establecimientos de salud del primer nivel de atención del distrito de Los Olivos. Metodología: Estudio cuantitativo, no experimental y descriptivo de corte transversal. Los instrumentos utilizados fueron la versión corta del IPAQ para la Actividad Física y el WHOQOL-BREF para la Calidad de Vida. Resultados: Participaron un total de 40 sujetos con una media de 40,45 años, de los cuales el 67,5% (n=27) fueron de sexo femenino y el restante de sexo masculino. El nivel de actividad física fue alto en el 47,5% (n=19), moderada en el 32,5% (n=13) y bajo en el 20% (n=8). La fuente de actividad física derivó principalmente del componente “andar”. Respecto a la calidad de vida, el 55% (n=22) resultó con mala calidad de vida y el 40% (n=16) considerado como regular; el componente psicológico alcanzó una puntuación media mayor seguido por el componente físico. Conclusión: Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 obtuvieron insuficiente actividad física y mala calidad de vida. No se encontró relación entre el nivel de actividad física y la calidad de vida. | en_PE | 
| dc.description.uri | Tesis | en_PE | 
| dc.format | application/pdf | en_PE | 
| dc.language.iso | spa | en_PE | 
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE | 
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE | 
| dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE | 
| dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | en_PE | 
| dc.subject | Actividad física | en_PE | 
| dc.subject | Calidad de vida | en_PE | 
| dc.title | Nivel de actividad física y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en establecimientos de salud del primer nivel de atención del distrito de Los Olivos | en_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE | 
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE | 
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE | 
| thesis.degree.program | Titulo Profesional | en_PE | 
| dc.identifier.doi | 10.22258/uch.thesis/213 | |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Perez_J_Salsavilca_E_Varillas_Y_tesis_enfermeria_2018.pdf | 619.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.