Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/210
Título : | Diferencia en la capacidad de resiliencia en adolescentes, según su género de la institución educativa Nº 3082 "Paraiso Florido", San Martín de Porres - 2013 |
Autor : | Bernuy Mayta, Martín Alejandro Sotelo Sanchez de Huamaní, Patricia Lizbeth |
Palabras clave : | Resiliencia Adolescencia Género |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: Determinar la diferencia en la capacidad de resiliencia en adolescentes, según su género, de la institución Educativa “Paraíso Florido” N° 3082, San Martin de Porres. Material y método: Estudio cuantitativo, con diseño descriptivo, comparativo y de corte transversal conformado por 139 adolescentes del 4° y 5° de secundaria, de los cuales eran 75 mujeres y 64 varones que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, se recolectaron los datos con una encuesta y la aplicación del cuestionario denominado Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Resultados: Con la aplicación de la prueba de U de Mann Whitney, se rechazó hipótesis nula de la escala global de resiliencia (p=0.009), lo mismo sucedió con las dimensiones perseverancia (p=0.020) y confianza en sí mismo (p=0.41). Sin embargo no se evidenció diferencias en las dimensiones satisfacción personal (p=0.386), ecuanimidad (p=0.063) y sentirse bien solo (p=0.063). Conclusión: Existen diferencia significativa en la capacidad de resiliencia en adolescentes según su género. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/210 https://dx.doi.org/10.22258/uch.thesis/210 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sotelo_PL_enfermería_tesis_2018.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.