Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/204
Título : | Nivel de resilencia en adolescentes del albergue "Comunidad de niños y adolescentes Sagrada Familia" de Ventanilla, Callao - 2017 |
Autor : | Matta Solis, Hernán Hugo Choque Medrano, Edith |
Palabras clave : | Resiliencia Adolescentes Conductas de riesgo Violencia escolar |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: Determinar el nivel de resiliencia en adolescentes del albergue de la “Comunidad de niños y adolescentes Sagrada Familia” de Ventanilla, Callao - 2017. Material y métodos: El presente estudio es de enfoque cuantitativo, en cuanto al diseño es un estudio no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por 152 adolescentes del albergue. El instrumento utilizado fue escala de resiliencia de Connor – Davidson (CD-RISC) que permite conocer el nivel de resiliencia de los adolescentes del albergue. Resultados: Se obtuvo un bajo nivel de resiliencia en general (34%); sin embargo, al obtener resultados según sus dimensiones, se encontró, en el área control y propósito, que la mayoría presenta un nivel medio (44%). Conclusiones: La mayoría de la población de estudio presentó niveles bajos de resiliencia; los adolescentes presentaron nivel medio en su dimensión control y propósito. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/204 https://dx.doi.org/10.22258/uch.thesis/204 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Choque_E_tesis_enfermería_2018.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.