Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/189
Título : | Calidad de vida en personas afectadas con tuberculosis pulmonar de la Microred de Salud San Martín de Porres, Lima - Perú, 2016 |
Autor : | Matta Solis, Hernán Hugo Murillo Rosillo, Verónica Betsabé Ordoñez Romero, Paula Virginia Paredes Tafur, Claudia Rosibel |
Palabras clave : | Calidad de vida Tuberculosis pulmonar Salud |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | La calidad de vida en personas afectadas por la tuberculosis pulmonar se puede ver afectada y alterada en relación al bienestar general del ser humano. El estudio se realizó en Lima en los meses del año 2016 con el objetivo de evaluar la calidad de vida en personas afectadas con tuberculosis pulmonar de la Microred de Salud San Martín de Porres. Material y método: El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, diseño descriptivo y corte transversal. Se trabajó con la población total, conformada por 250 personas afectadas con tuberculosis pulmonar de los dieciséis centros de la Microred de San Martín de Porres. La técnica empleada fue la encuesta, y el instrumento de CVRS SF-36 propuesto por The Medical Outcomes Study (MOS), traducido y adaptado por el grupo investigativo. Consta de 36 ítems, incluidas 8 dimensiones, con puntuaciones que oscilan entre 0 y 100. El procesamiento de datos se realizó con la versión 24 del programa SPSS. Resultados: El género con mayor predominio fue el masculino con un 61.2% (n= 153) y la etapa de vida “joven” evidenciado por un 49.6% (n=124). Las dimensiones más afectadas según las medias obtenidas fueron rol físico (34,90), rol emocional (44,53) y salud general (53,23). Conclusiones: La tuberculosis pulmonar continúa siendo un problema de salud pública en nuestro país y en el mundo, afectando la calidad de vida y deteriorando las esferas psicológicas, físicas y sociales. El personal de salud, sobre todo, enfermería debe continuar trabajando arduamente para lograr el bienestar general de la persona. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/189 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Murillo_VB_Ordoñez_PV_Parede_CR_tesis_2017.pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.