Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lapa Asto, Ulises Semilis | - |
dc.contributor.author | Capcha Yupari, Humberto Miguel | - |
dc.contributor.author | Muñoz Salas, Nora Susana | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T16:46:18Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T16:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/181 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo está destinado a ser aplicado en el negocio de la industria agrícola. El objetivo es optimizar el rendimiento y maximizar los beneficios de los agricultores, en este caso, en los cultivos de hortaliza. La metodología que se utilizó para el desarrollo de esta solución fue orientada y analizada en las prácticas tradicionales de los agricultores del valle Chillón. Para el desarrollo se utilizó hardware libre para poder obtener información mediante los sensores inalámbricos y enviarlos mediante las redes móviles u otra arquitectura de red. Estos sensores obtienen el tiempo atmosférico y las condiciones de humedad de la tierra en las parcelas agrarias, transmitiéndolas a una aplicación web, que decidirá, de acuerdo a los niveles recolectados y configuraciones previas de un usuario, encender o apagar actuadores como bombas de agua para el riego. De esta manera se logró la automatización para que las plantas crezcan de manera óptima. Gracias a que contamos con un campo de acción para la investigación, se pudo recopilar la información necesaria e implementar este proyecto. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Automatización | en_PE |
dc.subject | Sistema de control | en_PE |
dc.subject | Riego | en_PE |
dc.subject | Hortalizas | en_PE |
dc.subject | Optimizar | en_PE |
dc.subject | Producción | en_PE |
dc.title | Automatización de un sistema de control de riego para optimizar la producción de cultivos de hortalizas | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias e Ingeniería | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Sistemas e Informática | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capcha_HM_Muñoz_NS_tesis_2017.pdf | 9.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.