Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tuse Medina, Rosa Casimira | - |
dc.contributor.author | Chero Santisteban, Monica Janeth | - |
dc.contributor.author | Gamarra Motta, María Elizabet | - |
dc.contributor.author | Montoya Paredes, Rosalia Marleni | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T15:34:25Z | - |
dc.date.available | 2017-10-20T15:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/167 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de autocuidado para la prevención del pie diabético en personas afectadas de diabetes mellitus tipo II, Hospital Nacional Hipólito Unanue, El Agustino - 2015. Material y métodos: Estudio cuantitativo, diseño descriptivo y de corte transversal. La población estuvo conformada por 230 pacientes hospitalizadas en el servicio de medicina del Hospital Nacional Hipólito Unanue que presentan el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II; se empleó como instrumento el cuestionario de conocimiento de autocuidado para la prevención del pie diabético. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 23. Resultados: Los resultados obtenidos indican que el 57.45 % presentó conocimiento medio, el 19,15 % conocimiento bajo y 23,40 % conocimiento alto con respecto del autocuidado para la prevención del pie diabético en personas afectadas de diabetes mellitus tipo II. Conclusiones: Se evidenció que los pacientes encuestados presentaron un nivel de conocimiento medio sobre el autocuidado en la prevención de complicaciones diabéticas. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Conocimiento | en_PE |
dc.subject | Autocuidado | en_PE |
dc.subject | Prevención y pie diabético | en_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento de autocuidado para la prevención del pie diabético en personas afectadas de diabetes mellitus tipo II, Hospital Nacional Hipólito Unanue, El Agustino - 2015 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chero_MJ_Gamarra_ME_Montoya_RM_TENF_2017.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.