Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Pretell, Nancy Emperatriz | - |
dc.contributor.author | Minaya Martínez, Lucio Thomas | - |
dc.contributor.author | Pérez Alvarado, Mack´M Jhonatan | - |
dc.contributor.author | Vásquez Vásquez, Sonia Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T23:39:33Z | - |
dc.date.available | 2017-09-22T23:39:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/162 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las loncheras saludables en las madres de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de Fátima del distrito de Comas en el año 2015. Material y métodos: El tipo de estudio es cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte transversal. La población universo fue de 230 madres; la muestra de 80. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario y una lista de chequeo, como técnica la encuesta y observación. Resultados: Se obtuvo una correlación de Spearman = - 0.117 y un valor p= 0.300 por lo tanto se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe evidencias para afirmar la relación entre el nivel de conocimiento y el nivel de cumplimiento de las loncheras saludables en las madres de los estudiantes. Respecto al nivel de conocimiento el 50% de las madres presentó un nivel alto, mientras el 46,2% de las madres presentó un nivel medio, y por último el 3,8% de las madres presentó un nivel bajo. Respecto al cumplimiento de las loncheras saludables, el 61% sí cumple con la lonchera saludable y el 39% no cumple con las loncheras saludables. Conclusiones: No existe relación entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las loncheras saludables en las madres de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de Fátima en el distrito de Comas en el año 2015. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Conocimiento | en_PE |
dc.subject | Loncheras saludables y preescolar | en_PE |
dc.title | Relación entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las loncheras saludables en las madres de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de Fátima, Comas - 2015 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Minaya_MT_Perez_MJ_Vasquez_SY_TENF_2017.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.