Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/154Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chávez Sánchez, Víctor Fernando | - |
| dc.contributor.author | Córdova Guevara, Gladis Lizeth | - |
| dc.contributor.author | Pérez Sayaverde, Maribel Juana | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-02T14:33:21Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-02T14:33:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/154 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación : “El régimen de retenciones del Impuesto General a las Ventas y su efecto en la liquidez de la empresa comercial Génova EIRL del distrito de Puente Piedra año 2013”. Tiene como finalidad demostrar que el régimen de retenciones del Impuesto General a las Ventas, se ha convertido en una dificultad para las empresas, especialmente para las Micro y pequeñas empresas, debido a que se les retiene de modo obligatorio el 6% de sus ventas totales, dinero que no se puede seguir invirtiendo ni se puede obtener mayores recursos económicos. Solo nos sirve como crédito del Impuesto General a las Ventas a pagar, lo cual representa una desventaja para la mayoría de empresas y sobre todo para las pequeñas empresas. De acuerdo a la investigación realizada, se puede observar que la empresa comercial Génova EIRL, por su condición de pequeña empresa, necesita invertir su capital para seguir obteniendo ganancias y poder crecer. La empresa deja de percibir dinero en efectivo por la aplicación del sistema de retenciones del impuesto general a las ventas. Es por ello, que a través del presente trabajo analizaremos la problemática empresarial y determinaremos la incidencia que tiene el régimen de retenciones del Impuesto General a las Ventas en la liquidez de la empresa Comercial Génova EIRL, año 2013. | en_PE |
| dc.description.uri | Tesis | en_PE |
| dc.format | application/pdf | en_PE |
| dc.language.iso | spa | en_PE |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
| dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
| dc.subject | Régimen de retenciones del impuesto general a las ventas | en_PE |
| dc.subject | Flujo caja y liquidez | en_PE |
| dc.title | El régimen de retenciones del impuesto general a las ventas y su efecto en la liquidez de la empresa comercial Génova EIRL del distrito de Puente Piedra año 2013 | en_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | en_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias Contables, Económicas Y Financieras | en_PE |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad con Mención en Finanzas | en_PE |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad con Mención en Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cordova_GL_Perez_MJ_TCON_2017.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.