Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/148
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Horna, Azucena Magdalena | - |
dc.contributor.author | Díaz Villafuerte, Judith Zulema | - |
dc.contributor.author | Romero Bendezu, Geobana Lourdes | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T22:12:23Z | - |
dc.date.available | 2017-07-31T22:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/148 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el Riesgo familiar total en las familias del sector 4 del asentamiento humano Juan Pablo ll del distrito de Los Olivos, 2014 Método: Diseño cuantitativo, descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 90 familias y el instrumento fue un cuestionario RFT5-33, con título “Riesgo Familiar Total”, la técnica fue una encuesta. El estadístico utilizado fue el SPSS. Resultados: Se ha identificado que el nivel de Familias de riesgo bajo predomina, el riesgo familiar total con un 87,8%, seguida de las Familias Amenazadas con un 8.9 % y las Familias de Riesgo Bajo presentó un total de 3,3% de un total de 90 familias entrevistadas. Conclusiones: Se concluye que el riesgo total de las familias del sector 4 del asentamiento humano Juan Pablo ll del distrito de Los Olivos, en su mayoría, son de riesgo bajo y amenazadas, lo que amerita el trabajo para Enfermería para mejorar aspectos relacionados con las condiciones de estas familias y sobre la dimensión de las prácticas y servicios de salud con niveles de familias de alto riesgo. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Familia | en_PE |
dc.subject | Riesgo | en_PE |
dc.subject | Enfermería | en_PE |
dc.title | Riesgo familiar total en familias del sector 4 del Asentamiento Humano Juan Pablo II del distrito de Los Olivos, 2014 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diaz_JZ_Romero_GL_TENF_2017.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.