Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/145
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Millones Gómez, Segundo Germán | - |
dc.contributor.author | Aranda Onofre, Xiomara Aurelia | - |
dc.contributor.author | Huallpa Santa Cruz, María Stephanie | - |
dc.contributor.author | Vicente Agama, Frida Lissett Nuria | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T20:59:11Z | - |
dc.date.available | 2017-07-31T20:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/145 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada Bertrand Russell, Los Olivos – 2015. Material y método: La investigación es cuantitativa, de naturaleza cualitativa, de tipo descriptivo, de corte transversal, con una población de 185 estudiantes, entre hombres y mujeres. Se utilizó el instrumento encuesta de nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos (ECMA) para la recolección de datos. Resultados: El nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos en adolescentes mostró un mayor porcentaje en el nivel alto con el 47,6 %, con lo cual no evita que la mitad de la población estudiantil tenga riesgo a embarazos no deseados, abortos, deserción escolar, entre otros. Conclusiones: Encontramos un nivel de conocimientos alto sobre métodos anticonceptivos a nivel general y, también, que el conocimiento en las dimensiones Tipo y Frecuencia, se han obtenido niveles medio y bajo. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Conocimiento | en_PE |
dc.subject | Adolescente | en_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | en_PE |
dc.title | Nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de educación secundaria de la Institución Educativa Privada Bertrand Russell, Los Olivos - 2015 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aranda_XA_Huallpa_MS_Vicente_FL_TENF_2017.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.