Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matta Solis, Hernan Hugo | - |
dc.contributor.author | Cerquin Pérez, Iris Jocelyn | - |
dc.contributor.author | Flores Anyoza, Janett | - |
dc.contributor.author | Guerrero Cueto, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T21:37:03Z | - |
dc.date.available | 2017-07-19T21:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/137 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el Riesgo Familiar Total en personas con tuberculosis de tres establecimientos de salud de la Micro Red de Salud Los Olivos - 2015. Material y método: El diseño utilizado fue cuantitativo, descriptivo y transversal. La población estuvo conformada por 51 familias de las 51 personas afectadas, la técnica utilizada es la entrevista y el instrumento es el RFT: 5-33 (Amaya, 2004). Resultados: Los resultados obtenidos señalan que el Riesgo Familiar Total encontrado es bajo con 70,6%. En la dimensión de servicios y prácticas de salud y en la dimensión de vivienda y vecindario encontramos que el 100% son familias amenazadas. En las familias con alto riesgo, la que más predominó fue la dimensión de manejo de menores con 11,8%. Conclusiones: El Riesgo Familiar Total es bajo en los tres establecimientos de salud. En cuanto a las dimensiones, en las familias de los pacientes afectados de tuberculosis son amenazadas. | en_PE |
dc.description.uri | Tesis | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades | en_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | en_PE |
dc.source | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | en_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCH | en_PE |
dc.subject | Familia | en_PE |
dc.subject | Tuberculosis | en_PE |
dc.subject | Riesgo | en_PE |
dc.subject | Enfermería | en_PE |
dc.title | Riesgo familiar total en familias de personas afectadas con tuberculosis de salud de la micro red de salud Los Olivos - 2015 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | en_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | en_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | en_PE |
thesis.degree.program | Título profesional | en_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cerquin_IJ_Flores_J_Guerrero_JM_TENF_2017.pdf | 884.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.