Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/114
Título : | Riesgo familiar total de las familias con niños preescolares de la institución educativa inicial Semillitas de Amor I Puente Piedra – 2015 |
Autor : | Tuse Medina, Rosa Casimira Cabello Huerta, Erica Yovana Francisco Yauri, Jesusa Balvina Mayta Guanilo, Silvia Jacqueline |
Palabras clave : | Familia, Riesgo, Riesgo familiar |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades |
Resumen : | Objetivo: Determinar el riesgo familiar total de las familias con niños preescolares de la Institución Educativa Inicial Semillitas de Amor I Puente Piedra – 2015. Materiales y métodos: El estudio fue cuantitativo descriptivo, de corte transversal; se trabajó con toda la población que está constituida por 60 familias de niños preescolares de la Institución Educativa Inicial Semillitas de Amor I. Como técnica se utilizó la entrevista que tiene una duración de aproximadamente 30 a 45 minutos realizado en visitas domiciliarias. El instrumento utilizado es el RFT: 5-33 de Pilar Amaya; cuenta con 5 dimensiones, 33 ítems. La evaluación es de 0 cuando no presenta riesgo y 1 cuando presenta riesgo y NA (no aplica exclusivo par ítems de manejo de menores). Resultados: Del total de encuestados 38 (63.3%) familias presentaron un riesgo familiar total alto y 22 (36.7%) familias estuvieron en la categoría de amenazadas. Dentro de las dimensiones con mayor riesgo, se encuentran las prácticas y servicios de salud con 41 (68.3%) familias que presentaron un nivel alto, y 25 (41.7%) de las familias en las dimensiones, condiciones psicoafectiva y condiciones de vivienda y vecindario presentaron un nivel alto. Predominaron las familias nucleares con un total de 43 (71.7%) familias, el grado de instrucción del jefe de familia en su mayoría es de nivel secundaria completa 24 (40%) familias. Conclusiones: Las Familias con niños Preescolares de la Institución Educativa Inicial Semillitas de Amor I Puente Piedra están con riesgo familiar total alto, y la dimensión con más alto riesgo es práctica y servicios de salud. |
URI : | http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/114 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-TENF-079-2017.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.