Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12872/1124Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Romero Untiveros, Luis Alfredo | es_PE | 
| dc.contributor.author | Guzman Floreano, Valeria Beatriz | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T03:09:58Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-04T03:09:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Guzman Floreano, V. B. (2025). Desarrollo e implementacion de un sistema web para el control de citas y resultados de exámenes médicos del laboratorio Rocalab [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática, Universidad de Ciencias y Humanidades]. Repositorio Institucional UCH | es_PE | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1124 | - | 
| dc.description.abstract | Laboratorio Rocalab se dedica a elaborar exámenes médicos como también a la atención de pacientes con problemas de salud en las especialidades de medicina general, dental, pediatría, psicología y nutrición. El laboratorio Rocalab está comprometido a brindar una excelente atención a sus clientes, este es el principal motivo por el cual se busca desarrollar un sistema web para que los pacientes puedan ingresar y poder reservar una cita en alguna de las especialidades de manera sencilla, así como poder recibir el resultado de sus exámenes médicos sin necesidad de que el paciente se acerque al laboratorio. El laboratorio no cuenta con un sistema web que les facilite los procesos de citas y envío de exámenes médicos a los pacientes que no cuenten con tiempo suficiente como para recoger sus exámenes o ir a solicitar una cita presencialmente. En el proyecto a realizar se va a mejorar la gestión del laboratorio con el desarrollo de un sistema web para agilizar los procesos de citas y envío de exámenes médicos, para la gestión del proyecto se utilizará Scrum que permitirá tener una mejor gestión de los flujos de información y el buen desarrollo de la comunicación y organización del desarrollo en el equipo. | es_PE | 
| dc.description.abstract | Laboratorio Rocalab is dedicated to developing medical examinations as well as to the care of patients with health problems in the specialties of general medicine, dental, pediatrics, psychology and nutrition. The Rocalab laboratory is committed to provide excellent customer service to its customers, this is the main reason why it seeks to develop a web system for patients to enter and book an appointment in any of the specialties easily and to receive the results of their medical tests without the need for the patient to approach the laboratory. The laboratory does not have a web system that facilitates the process of appointments and sending medical exams to patients who do not have enough time to pick up their exams or go to make an appointment in person. The project will improve the management of the laboratory with the development of a web system to streamline the processes of appointments and sending medical examinations. Scrum will be used to manage the project, which will allow a better management of information flows and the good development of communication and organization of development in the team. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Citas médicas | es_PE | 
| dc.subject | Sistema web | es_PE | 
| dc.subject | Exámenes médicos | es_PE | 
| dc.subject | Especialidades | es_PE | 
| dc.subject | Scrum | es_PE | 
| dc.subject | Medical appointments | es_PE | 
| dc.subject | Web system | es_PE | 
| dc.subject | Medical exams | es_PE | 
| dc.subject | Specialties | es_PE | 
| dc.title | Desarrollo e implementacion de un sistema web para el control de citas y resultados de exámenes médicos del laboratorio Rocalab | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE | 
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE | 
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE | 
| renati.author.dni | 74699783 | - | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7050-5328 | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 10692220 | - | 
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.discipline | 612437 | es_PE | 
| renati.juror | Orellana Albornoz, Anthony Brayan | es_PE | 
| renati.juror | Castro Flores, José Antonio | es_PE | 
| renati.juror | Fierro Barriales, Alan Leoncio | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guzman_VB_tesis_ingenieria_sistemas_informatica_2025.pdf | Texto completo | 6.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.