Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/1114
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yupanqui Lorenzo, Daniel Edgardo | es_PE |
dc.contributor.author | Calderon Palomino, Silvana Janeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T14:40:12Z | - |
dc.date.available | 2025-09-29T14:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Calderon Palomino SJ. Estado nutricional e inseguridad alimentaria en niños menores de 5 años de la Asociación de pobladores Caudivilla de un distrito de Lima Norte, 2024[Tesis de licenciatura] . Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades; 2024 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1114 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar la relación entre el estado nutricional e inseguridad alimentaria en niños menores de 5 años de la Asociación de pobladores Caudivilla en un distrito de Lima Norte, 2024, Identificar el estado nutricional de los niños menores de 5 años de la Asociación de pobladores Caudivilla en un distrito de Lima Norte, 2024, Identificar el nivel de inseguridad alimentaria de los niños menores de 5 años de la Asociación de pobladores Caudivilla en un distrito de Lima Norte, 2024. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, no experimental. La población fue de 120 niños. Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: La encuesta FIES-SM y el Índice antropométrico. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante software estadístico Jamovi. Resultados: El análisis reveló una correlación negativa significativa (p<0.01) entre el estado nutricional y la inseguridad alimentaria. Se indica que hay menos del 1% de obtener esta relación si no hubiera una relación real entre variables. El 75% presentó un estado nutricional normal, 20% desnutrición leve y 5% sobrepeso. La prueba estadística utilizada fue la prueba de Rho de Spearman. Conclusión: Se determinó una relación negativa y significativa entre el estado nutricional y la inseguridad alimentaria en niños menores de cinco años de la Asociación de Pobladores Caudivilla, indicando que, a mejor estado nutricional, menor inseguridad alimentaria y viceversa. | es_PE |
dc.description.abstract | Objectives: To determine the relationship between nutritional status and food insecurity in children under 5 years of age in the Caudivilla Residents' Association in a district of Northern Lima, 2024. To identify the nutritional status of children under 5 years of age in the Caudivilla Residents' Association in a district of Northern Lima, 2024. To identify the level of food insecurity in children under 5 years of age in the Caudivilla Residents' Association in a district of Northern Lima, 2024. Methodology: This was a quantitative, descriptive, non-experimental study. The population consisted of 120 children. Two instruments were used for data collection: the FIES-SM survey and the Anthropometric Index. Data analysis was carried out using Jamovi statistical software. Results: The analysis revealed a significant negative correlation (p<0.01) between nutritional status and food insecurity. This indicates that there is less than a 1% chance of obtaining this relationship if there were no real relationship between variables. 75% had normal nutritional status, 20% had mild malnutrition, and 5% were overweight. The Spearman's Rho test was used. Conclusion: A significant negative relationship was found between nutritional status and food insecurity in children under five years of age in the Caudivilla Residents' Association, indicating that better nutritional status led to lower food insecurity, and vice versa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Inseguridad alimentaria | es_PE |
dc.subject | Malnutrición | es_PE |
dc.subject | Nutritional status | es_PE |
dc.subject | Food insecurity | es_PE |
dc.subject | Malnutrition | es_PE |
dc.title | Estado nutricional e inseguridad alimentaria en niños menores de 5 años de la Asociación de pobladores Caudivilla de un distrito de Lima Norte, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 40578941 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8977-2888 | es_PE |
renati.advisor.dni | 73319434 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Alvines Fernández, Doris Mellina | es_PE |
renati.juror | Eguia Elias, Cesar Augusto | es_PE |
renati.juror | Bustamante Paredes, Rina Mercedes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calderon_SJ_tesis_enfermeria_2025.pdf | Texto completo | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
autorizacion_publicacion_al_repositorio_uch_calderon_SJ_2025.pdf | Restringido | 188.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_antiplagio_calderon_SJ_2025.pdf | Restringido | 17.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.