Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/1105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Albornoz, Anthony Brayan | es_PE |
dc.contributor.author | Leyva Meza, Joel Giancarlo | es_PE |
dc.contributor.author | Nuñez Liñan, Jose Alonso | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T20:54:26Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T20:54:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Leyva Meza, J. G. y Nuñez Liñan, J. A. (2024). Desarrollo de un sistema de detección de somnolencia en conductores mediante técnicas de inteligencia artificial para prevenir accidentes de tránsito [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática, Universidad de Ciencias y Humanidades]. Repositorio Institucional UCH | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1105 | - |
dc.description.abstract | La somnolencia al volante es una de las principales causas de accidentes de transporte, especialmente entre los conductores de camiones de gran tonelaje que realizan viajes largos. En Lima, Perú, los conductores con brevete A-IIIB o A-IIIC, encargados del transporte de carga pesada, se encuentran expuestos a un alto riesgo de fatiga debido a las largas horas de conducción, lo que aumenta significativamente la posibilidad de accidentes. El objetivo principal de este proyecto de tesis es desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial para la detección de somnolencia en tiempo real, específicamente dirigido a estos conductores, con el fin de prevenir accidentes de tránsito y proteger tanto a ellos como al resto de los usuarios de la vía. Este sistema utilizará técnicas de aprendizaje automático para identificar señales de fatiga en los conductores y emitir alertas oportunas, permitiendo tomar medidas preventivas antes de que ocurra un accidente. A través de este enfoque, se busca reducir los accidentes relacionados con la somnolencia, mejorando la seguridad vial en las carreteras de Lima y salvaguardando vidas humanas. Para el desarrollo del sistema, se empleará la metodología XP (Extreme Programming), que facilita una gestión ágil y eficiente, optimizando la comunicación entre el equipo de trabajo. | es_PE |
dc.description.abstract | Drowsiness at the wheel is one of the main causes of transport accidents, especially among drivers of heavy-duty trucks who make long trips. In Lima, Peru, drivers with A-IIIB or A-IIIC licenses, in charge of transporting heavy loads, are exposed to a high risk of fatigue due to long hours of driving, which significantly increases the possibility of accidents. The main objective of this thesis project is to develop an artificial intelligence-based system for real-time drowsiness detection, specifically aimed at these drivers, in order to prevent traffic accidents and protect both them and other road users. This system will use machine learning techniques to identify signs of fatigue in drivers and issue timely alerts, allowing preventive measures to be taken before an accident occurs. Through this approach, the aim is to reduce drowsiness-related accidents, improving road safety on Lima's roads and safeguarding human lives. For the development of the system, the XP (Extreme Programming) methodology will be used, which facilitates agile and efficient management, optimizing communication between the work team. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje automático | es_PE |
dc.subject | Seguridad vial | es_PE |
dc.subject | Somnolencia | es_PE |
dc.subject | Metodología XP | es_PE |
dc.subject | Artificial intelligence | es_PE |
dc.subject | Machine learning | es_PE |
dc.subject | Road safety | es_PE |
dc.subject | Drowsiness | es_PE |
dc.subject | XP methodology | es_PE |
dc.title | Desarrollo de un sistema de detección de somnolencia en conductores mediante técnicas de inteligencia artificial para prevenir accidentes de tránsito | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 72112164 | - |
renati.author.dni | 73771147 | - |
renati.advisor.dni | 47796270 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612437 | es_PE |
renati.juror | Romero Untiveros, Luis Alfredo | es_PE |
renati.juror | Andrade Arenas, Laberiano Matias | es_PE |
renati.juror | Ullon Ramirez, Agustin Eduardo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leyva_JG_Nuñez_JA_tesis_ingenieria_sistemas_informatica_2024_final.pdf | Texto completo | 4.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.