Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/1086
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oyanguren Amoros, Julissa Rita | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Rodriguez, Betty Raquel | es_PE |
dc.contributor.author | Quiroz Moron, Pricila Carina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T21:59:34Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T21:59:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Rodriguez, B. R. y Quiroz Moron, P. C. (2024). Influencia de la educación virtual en el desarrollo de las competencias sociales [Tesis de licenciatura, Universidad de Ciencias y Humanidades]. Repositorio Institucional UCH | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1086 | - |
dc.description.abstract | La educación virtual durante la etapa de la pandemia ha sido una importante modalidad de enseñanza. Sin embargo, durante ese proceso se ha experimentado dificultades que limitaron el desarrollo de la competencia social. De esta manera, se propuso como objetivo general determinar la relación que existe entre la educación virtual y la competencia social en estudiantes de primaria frente al retorno de las clases presenciales. Asimismo, la metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, correlacional transversal y de nivel descriptiva. Los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios, para medir la perspectiva de la educación virtual en estudiantes de educación primaria y para medir la competencia social de los estudiantes de educación primaria, los cuales fueron validados a través de la revisión juicio de experto. En cuanto a la muestra, se contó con la participación de 48 estudiantes del sexto grado de educación primaria. En los resultados preliminares, la confiabilidad alfa de Cronbach para el primer instrumento fue de .91 y para el segundo .93. Y, en cuanto a los hallazgos correlacionales concluyen que existe una correlación positiva considerable y significativa (rs = .769, p = .000) entre la educación virtual y la competencia social. Y, de manera específica para la dimensión comunicación existe una correlación positiva considerable y significativa (rs = .748, p = .000). Para la empatía, existe una correlación positiva considerable y significativa (rs = .716, p = .000). Y, para el trabajo en equipo existe una correlación positiva media (rs = .691, p = .000). | es_PE |
dc.description.abstract | Virtual education during the pandemic phase has been an important teaching modality. However, during this process, difficulties have been experienced that limit the development of social competence. Thus, the general objective of this study was to determine the relationship between virtual education and social competence in elementary school students after the return of face-to-face classes. Likewise, the methodology used was quantitative, cross-sectional correlational and descriptive. The data collection instruments were two, Questionnaire to measure the perspective of virtual education in elementary school students and Questionnaire to measure the social competence of elementary school students, which were validated through expert judgment review. As for the sample, 48 students in the sixth grade of elementary education participated. In the preliminary results, Cronbach's alpha reliability for the first instrument was .91 and for the second .93. In addition, as for the correlational findings, they conclude that there is a considerable and significant positive correlation (rs = .769, p = .000) between virtual education and social competence. Moreover, specifically for the communication dimension there is a considerable and significant positive correlation (rs = .748, p = .000). For empathy, there is a considerable and significant positive correlation (rs = .716, p = .000). In addition, for teamwork, there is a medium positive correlation (rs = .691, p = .000). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Educación a distancia | es_PE |
dc.subject | Competencias sociales | es_PE |
dc.subject | Educación básica | es_PE |
dc.subject | Distance education | es_PE |
dc.subject | Social skills | es_PE |
dc.subject | Basic education | es_PE |
dc.title | Influencia de la educación virtual en el desarrollo de las competencias sociales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria e Interculturalidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria e Interculturalidad | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 00249835 | - |
renati.author.dni | 42095540 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0368-3540 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09626648 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112086 | es_PE |
renati.juror | Vásquez Céspedes, Carla | es_PE |
renati.juror | Aguilar Calero, Estela Noemi | es_PE |
renati.juror | Cotrina Portal, Roberto Carlos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria e Interculturalidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramos_BR_Quiroz_PC_tesis_educacion_primaria_interculturalidad_2025.pdf | Texto completo | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autorización_publicacion_Tesis_Ramos_BR_Quiroz_PC_educacion_primaria_2025.pdf | Restringido | 215.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_Antiplagio_educación_primaria_Ramos_BR_Quiroz_PC_2025.pdf | Restringido | 9.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.