Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/1082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Iraola Real, Ivan | es_PE |
dc.contributor.author | Mallqui Melgarejo, Denisse Mercedes | es_PE |
dc.contributor.author | Tovar Mateo, Rocio Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.editor | Estrategias neurodidácticas en el desarrollo de las competencias matemáticas en preescolar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T21:35:46Z | - |
dc.date.available | 2025-06-13T21:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Mallqui Melgarejo, D. M. y Tovar Mateo, R. E. (2024). Estrategias neurodidácticas en el desarrollo de las competencias matemáticas en preescolar [Tesis de licenciatura, Universidad de Ciencias y Humanidades]. Repositorio Institucional UCH. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1082 | - |
dc.description.abstract | En la educación peruana, existe la necesidad de innovar y aplicar estrategias de enseñanza que atiendan de forma eficiente los intereses y las necesidades educativas. Ante ello, la neurodidáctica presenta un nuevo enfoque para desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje empleando estrategias pedagógicas desde una comprensión cerebral. Por consiguiente, el objetivo de la investigación fue: analizar la importancia de las estrategias neurodidácticas en el desarrollo de las competencias matemáticas en preescolar. Ante lo cual, se plantearon tres categorías de investigación: estrategias neurodidácticas, competencias matemáticas y rol docente en preescolar. A nivel metodológico, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo fenomenológico y nivel descriptivo. Seguidamente, se empleó un muestreo del tipo intencional, donde se seleccionaron tres docentes de preescolar a quienes se aplicó una guía de entrevista semi estructurada para la recolección de los datos. Posteriormente, se analizaron por medio de una codificación abierta y axial aplicando la triangulación de resultados. Finalmente, se aprecia en los resultados que las docentes entrevistadas consideran valiosos los aportes de la neurodidáctica en el desarrollo de las competencias matemáticas de sus estudiantes, mencionando al juego; trabajo colaborativo, proyectos de aprendizaje, uso de material concreto como algunas de las estrategias neurodidácticas que emplean en sus actividades de aprendizaje. Sin embargo, las participantes que aplican las estrategias neurodidácticas con un conocimiento básico, por lo que se identifica la necesidad de capacitaciones sobre este tema que permita un rol docente innovador y seguro. | es_PE |
dc.description.abstract | In Peruvian education, there is a need to innovate and apply teaching strategies that efficiently address the interests and educational needs of students. Given this, neurodidactics presents a new approach to develop a teaching and learning process using pedagogical strategies from a cerebral understanding. Therefore, the objective of this research was: to analyze the importance of neurodidactic strategies in the development of mathematical skills in preschool. Therefore, three categories of research were proposed: neurodidactic strategies, mathematical skills and the role of teachers in preschool. At the methodological level, the study was developed under a qualitative approach, of a phenomenological type and a descriptive level. Next, an intentional capture was used, where three preschool teachers were selected to whom a semi- structured interview guide was applied for data collection. Subsequently, the data were analyzed by means of open and axial coding applying the triangulation of results. Finally, it can be seen in the results that the teachers interviewed considered valuable the contributions of neurodidactics in the development of their students' mathematical skills, mentioning the game; collaborative work, learning projects, use of concrete material as some of the neurodidactic strategies they use in their learning activities. However, the participants who apply the neurodidactic strategies do so with basic knowledge, so the need for training on this topic is identified, which allows an innovative and safe teaching role. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.subject | Neurociencia | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Rol del profesor | es_PE |
dc.subject | Teaching | es_PE |
dc.subject | Neuroscience | es_PE |
dc.subject | Learning | es_PE |
dc.subject | Mathematics | es_PE |
dc.subject | Role of the teacher | es_PE |
dc.title | Estrategias neurodidácticas en el desarrollo de las competencias matemáticas en preescolar | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 44015828 | - |
renati.author.dni | 45388309 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3343-3286 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10818596 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Aguilar Calero, Estela Noemi | es_PE |
renati.juror | Cotrina Portal, Roberto Carlos | es_PE |
renati.juror | Oyanguren Amoros, Julissa Rita | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mallqui_DM_Tovar_RE_tesis_de_educació_inicial.pdf | Texto completo | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autorización_para_la_publicación_al_repositorio_Mallqui_DM_Tovar_RE.pdf | Restringido | 230.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_Antiplagio_Mallqui_DM_Tovar_RE_2025.pdf | Restringido | 11.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.