Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/1081
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzales Remigio, Claudia Katherine | es_PE |
dc.contributor.author | Basilio Vigilio, Dina Luz | es_PE |
dc.contributor.author | Cornejo Benites, Karen Lisseth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T21:54:13Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T21:54:13Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Basilio Vigilio DL, Cornejo Benites KL. (2024). Nivel de conocimiento y prácticas de alimentación complementaria en madres con niños de 6 a 24 meses que acuden a un CMI de Lima Norte 2024 [Tesis de licenciatura]. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades; 2024 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1081 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la asociación del conocimiento y prácticas de alimentación complementaria en madres con niños de 6 a 24 meses que acuden a un CMI, ubicado en Lima Norte 2024. Materiales y métodos: El estudio se realizó en un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo y correlacional; de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 109 madres. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta para medir el nivel de conocimiento y practicas de la alimentación complementaria. Resultado: Se encontró que las madres, en su mayoría, tienen un nivel de conocimiento medio y unas prácticas inadecuadas de alimentación complementaria en un 42,52%, seguido por un nivel de conocimiento bajo y prácticas inadecuadas en un 24,59%, conocimiento alto y prácticas adecuadas un 15,57%, conocimiento medio y prácticas adecuadas 11,47%, conocimiento alto y prácticas adecuadas 5,73%, según la prueba Chi Cuadrado, el grado de significancia (p=0,000 <0,005), podemos establecer que se acepta la hipótesis alterna, evidenciándose que hay asociación entre las dos variables y se rechaza la hipótesis nula respectivamente. Conclusiones: La investigación de las dos variables principales que es conocimiento y practica de alimentación complementaria en madres de niños de 6 a 24 meses de edad se determinó que hay asociación estadísticamente significativa (p=0,000<0,005). | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: Determine the association between the knowledge and practice of complementary feeding in mothers of children of 6 to 24 months that got attention in the Maternal and Child Health Centre that located in North Lima 2024. Materials and methods: The study was realized with quantitative approach, with correlational and descriptive design, cross-section and retrospective. The sample was conformed by 109 mothers. To recollected information, the knowledge and practice of complementary feeding survey was used, it contained 27 items. Results: The most mothers have medium level of knowledge (42.52%) and inadequate practice of complementary feeding (24.59%), high knowledge and adequate practice (15.57%), medium knowledge and adequate practice (11.47%), high knowledge and adequate practice (5.73%), according to square Chi, the significant grade was p=0,000 < 0,005), is sure to say that there is association between the variables and refused that the hypothesis is null. Conclusions: The investigation of two principal variables that were knowledge and practice of complementary feeding of 6 to 24 months was determined there is association significant statistically (p=0,000<0,005). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Nutrición del lactante | es_PE |
dc.subject | Alimentación complementaria | es_PE |
dc.subject | Fisiología de la nutrición | es_PE |
dc.subject | Infant nutrition | es_PE |
dc.subject | Complementary feeding | es_PE |
dc.subject | Nutritional fisiology | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y prácticas de alimentación complementaria en madres con niños de 6 a 24 meses que acuden a un CMI de Lima Norte 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 77792523 | - |
renati.author.dni | 46556675 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2074-8457 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45531165 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Millones Gomez, Segundo German | es_PE |
renati.juror | Faustino Eufracio, Amelia Ines | es_PE |
renati.juror | Quispe Sipan, Jacqueline Paola | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Basilio_DL_Cornejo_KL_tesis_enfermeria_2025.pdf | Texto completo | 5.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autorizacion_publicacion_al_Repositorio_UCH_Basilio_DL_Cornejo_KL_2025.pdf | Restringido | 650.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_antiplagio_Basilio_DL_Cornejo_KL_2025.pdf | Restringido | 5.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.