Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/1078
Título : | Nivel de conocimientos y prácticas preventivas del cáncer de mama en mujeres que residen en un Asentamiento Humano, Villa el Salvador, 2023 |
Autor : | Quispe Sipan, Jacqueline Paola Aviles Yufra, Heydi Rita Quispe Quispe, Susan Lady |
Palabras clave : | Conocimiento Neoplasias de la mama Servicios preventivos de salud Prevención primaria Knowledge Breast Neoplasms Preventive Health Services Primary Prevention |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) |
Citación : | Aviles Yufra HR, Quispe Quispe SL. Nivel de conocimientos y prácticas preventivas del cáncer de mama en mujeres que residen en un Asentamiento Humano, Villa el Salvador, 2023 [Tesis de licenciatura]. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades; 2024 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de conocimientos y prácticas preventivas del cáncer de mama en mujeres que residen en un asentamiento humano, Villa El Salvador, 2023. La metodología que se empleó es de enfoque cuantitativo, correlacional, diseño no experimental y corte trasversal. Se contó con una población de 70 mujeres, al análisis de cálculo de muestra se obtuvo 60 mujeres a las cuales se les aplicaron los cuestionarios seleccionados. Los resultados revelaron un predominio del nivel malo en 72% de las encuestadas, dejando en mínima la cantidad de personas que tenían un conocimiento bueno 11% y las prácticas se posicionaron en el rango en inadecuadas para el 78% de las mujeres. Con ello se evidencia el deficiente conocimiento y cumplimiento de las prácticas preventivas. En conclusión, la investigación revela la existente relación entre las variables planteadas con un valor de 0.002 en la prueba de Chi cuadrado de Pearson por lo cual se acepta la hipótesis alterna. The main objective of this research was to determine the level of knowledge and preventive practices of breast cancer in women residing in a human settlement, Villa El Salvador, 2023. The methodology used is quantitative, correlational, non-experimental design and cross-sectional approach. A population of 70 women was obtained, the sample calculation analysis obtained 60 women to whom the selected questionnaires were applied. The results revealed a predominance of the bad level in 72% of the respondents, leaving the number of people who had good knowledge at a minimum 11% and the practices were positioned in the inadequate range for 78% of women. This shows the deficient knowledge and compliance with preventive practices. In conclusion, the research reveals the existing relationship between the variables raised with a value of 0.002 in the Pearson Chi Square test, which is why the alternative hypothesis is accepted. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1078 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aviles_HR_Quispe_SL_tesis_enfermeria_2025.pdf | Texto completo | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autorización_para_la_publicación_al_repositorio_UCH_Aviles_HR_Yufra_SL.pdf | Restringido | 207.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_Antiplagio_Aviles_HR_Yufra_SL.pdf | Restringido | 7.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.