Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12872/1006
Título : | Calidad de vida durante la emergencia sanitaria por Covid-19, en ancianos que residen en un Asentamiento Humano ubicado en Ventanilla, 2022 |
Autor : | Robles Hurtado, Isabel Jackelin Condori Santana, Vladimir Horacio |
Palabras clave : | Calidad de vida COVID-19 Anciano |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) |
Citación : | Condori Santana, V.H. Calidad de vida durante la emergencia sanitaria por Covid-19, en ancianos que residen en un Asentamiento Humano ubicado en Ventanilla, 2022 [Tesis de licenciatura]. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades; 2024 |
Resumen : | Objetivo: Valorar la calidad de vida durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en ancianos que residen en un asentamiento humano ubicado en Ventanilla, 2022. Materiales y métodos: Se siguió la ruta del enfoque cuantitativo y el diseño fue descriptivo/transversal. Intervinieron 104 ancianos (muestra). La técnica para abordar a los participantes fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario WHOQOL-OLD. Resultados: En calidad de vida, fue más frecuente el valor medianamente bueno con 74% (n=77), seguido del malo con 13,5% (n=14) y bueno con 12,5% (n=13). Según sus dimensiones, en capacidad sensorial tuvo mayor frecuencia el valor medianamente bueno con 75% (n=78), en autonomía tuvo mayor frecuencia el valor medianamente bueno con 64,4% (n=67), en actividades-pasadas-presentes-futuras tuvo mayor frecuencia el valor bueno con 49% (n=51), en participación social tuvo mayor frecuencia el valor bueno con 60,6% (n=63), en muerte/agonía tuvo mayor frecuencia el valor medianamente bueno con 64,4% (n=67) y en intimida tuvo mayor frecuencia el valor medianamente bueno con 62,5% (n=65). Conclusiones: En cuanto a la calidad de vida en ancianos, tuvo mayor frecuencia el valor medianamente bueno, seguido del malo y bueno. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12872/1006 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Condori_VH_Tesis_Enfermeria_2023.pdf | Texto completo | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Autorizacion_Publicacion_Repositorio_Tesis_Condori_VH_2023_EN.pdf | Restringido | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte_Turnitin_Condori_VH_EN_2023.pdf | Restringido | 6.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.